<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iDobrze.com &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://idobrze.com/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idobrze.com</link>
	<description>Blog agencji interaktywnej Internet Designers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 12:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rozszerzona rzeczywistość</title>
		<link>http://idobrze.com/2009/11/18/rozszerzona-rzeczywistosc/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2009/11/18/rozszerzona-rzeczywistosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JarekBaranski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy znamy możliwości które oferuje wirtualny świat powstający na ekranie naszych monitorów, głównie wtedy kiedy przeglądamy bogate we flaszowe animacje galerie produktów popularnych marek, czy to odzieży, czy samochodów lub choćby telefonów komórkowych. Cała ta interaktywność tworzona jest tylko po to aby na chwilę dłużej zatrzymać nas przy promowanym produkcie i z całą pewnością przynosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2009/11/18/rozszerzona-rzeczywistosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash czy Flex?</title>
		<link>http://idobrze.com/2009/10/15/flash-czy-flex/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2009/10/15/flash-czy-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[
Skąd się to wszystko wzięło
W tworzenie elementów flaszowych na potrzeby Internetu są zamieszane dwie grupy osób. Developerzy i designerzy / animatorzy, czyli programiści i graficy – pierwsza grupa przez długi czas nie miała odpowiednich narzędzi do budowania skomplikowanych aplikacji biznesowych działających po stronie przeglądarki – musieli do tego wykorzystywać możliwości języków takich jak Java czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2009/10/15/flash-czy-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwycięstwo w czasie rewolucji</title>
		<link>http://idobrze.com/2009/10/11/zwyciestwo-w-czasie-rewolucji/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2009/10/11/zwyciestwo-w-czasie-rewolucji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[
Kiedy w 1996 roku zacząłem pisać pracę magisterską o zarządzaniu marką w Internecie, nie spodziewałem się, jakie konsekwencje będzie miało to, o czym piszę. A pisałem o dwukierunkowej komunikacji, o marketingu zindywidualizowanym na skalę masową, o angażowaniu użytkownika w dialog z marką. Pisałem o rewolucji, która miała nadejść. Chciałem w niej uczestniczyć. 
 Na fali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2009/10/11/zwyciestwo-w-czasie-rewolucji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
