<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iDobrze.com</title>
	<atom:link href="http://idobrze.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idobrze.com</link>
	<description>Blog agencji interaktywnej Internet Designers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 12:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak wykorzystać wideo do zwiększenia sprzedaży e-sklepu?</title>
		<link>http://idobrze.com/2010/02/25/jak-wykorzystac-wideo-do-zwiekszenia-sprzedazy-e-sklepu/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2010/02/25/jak-wykorzystac-wideo-do-zwiekszenia-sprzedazy-e-sklepu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Aż 57% właścicieli i kierowników sklepów internetowych w Unii Europejskiej i USA przyznało, że prezentacje produktów w postaci filmów, pomogły im znacznie zwiększyć sprzedaż? W niektórych przypadkach wzrosła ona nawet o 50%! Wideo może zatem dostarczyć wymiernych korzyści zarówno klientom, jak i samym sklepom. Wystarczy tylko po nie sięgnąć. 

Na polskim rynku ogromny potencjał wideo nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2010/02/25/jak-wykorzystac-wideo-do-zwiekszenia-sprzedazy-e-sklepu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniorzy w sieci</title>
		<link>http://idobrze.com/2010/01/21/441/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2010/01/21/441/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Starsze osoby tj. 65+ stanowią dużą grupę naszego społeczeństwa. Są coraz bardziej aktywne w Internecie, co pokazują światowe wyniki. Ostatnie badania opublikowane w grudniu 2009 przez Nielsen Group wskazują, że amerykańscy seniorzy aktywnie korzystają z  Google, Facebook, a nawet Youtube. Ponadto badania przeprowadzone w lipcu 2009 przez Cable &#38; Telecommunications Association for Marketing (CTAM) dowiodły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2010/01/21/441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie makiet a sukces projektu</title>
		<link>http://idobrze.com/2010/01/13/projektowanie-makiet-a-sukces-projektu/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2010/01/13/projektowanie-makiet-a-sukces-projektu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>
		<category><![CDATA[budżet]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[jakość]]></category>
		<category><![CDATA[zakres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Choć projektowanie makiet staje się standardem i w sieci można znaleźć sporo informacji na ten temat, to wydaje mi się, że warto jeszcze raz ten temat poruszyć w kontekście ich wpływu na rentowność projektu internetowego.

Makiety są narzędziem, które świetnie wspomagają pracę w fazie tworzenia projektowania strony, serwisu czy innej aplikacji internetowej . Pozwalają na pokazanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2010/01/13/projektowanie-makiet-a-sukces-projektu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!</title>
		<link>http://idobrze.com/2009/12/23/wesolych-swiat-i-szczesliwego-nowego-roku/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2009/12/23/wesolych-swiat-i-szczesliwego-nowego-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Życzymy zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku 2010 samych wystrzałowych pomysłów i trafionych decyzji. 
A aby życzenia te nie pozostały jedynie na piśmie polecamy w wolnej chwili potrenować wystrzały i trafienia  
 
www.id.pl/swieta

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2009/12/23/wesolych-swiat-i-szczesliwego-nowego-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konwersja miarą sukcesu</title>
		<link>http://idobrze.com/2009/12/15/konwersja-miara-sukcesu/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2009/12/15/konwersja-miara-sukcesu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Konwersja strony WWW to przekuwanie wejść na stronę w konkretne aktywności, podejmowane przez odwiedzających – zakupy, logowanie, zapisy do newslettera lub pobieranie plików. Zwiększanie konwersji to proces angażujący powiązane ze sobą elementy.

Przy wszystkich kompleksowych działaniach na efekty trzeba poczekać oraz stale pracować nad ich usprawnianiem. Natura nasza jednak nie jest cierpliwa – często oczekujemy szybkich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2009/12/15/konwersja-miara-sukcesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamy Webstara!</title>
		<link>http://idobrze.com/2009/12/10/mamy-webstara/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2009/12/10/mamy-webstara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nasi klienci]]></category>
		<category><![CDATA[klienci]]></category>
		<category><![CDATA[nagrody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[W konkursie Webstarfestival zdobyliśmy Webstara Akademii Internetu w kategorii Dom i Ogród za serwis Leroy Merlin.



W tej kategorii konkurencja była mocna, ponieważ do konkursu zostało zgłoszonych wiele bardzo dobrych projektów. Do finałowej rozgrywki ostatecznie zakwalifikowało się 5 serwisów, w tym m.in.: Ogrody Castorama oraz e-mieszkanie.
Leroy Merlin od kilku lat wykorzystuje serwis WWW do aktywnej komunikacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2009/12/10/mamy-webstara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktywne 3D w internecie</title>
		<link>http://idobrze.com/2009/11/19/interaktywne-3d-w-internecie/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2009/11/19/interaktywne-3d-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[
Efekt WOW, czyli co nas kręci
 
Od powstania przeglądarek i technologii z nimi związanych oprócz oczywistych założeń biznesowych, czyli tworzenia czysto informacyjnych tekstowych witryn, ludzka wyobraźnia kreowała coraz to nowsze funkcje, które rewolucjonizowało masowe media. W latach 90-tych możliwość  czatowania z kumplami (czy laskami  ), czytania newsów czy maili internetowych – to robiło wielkie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2009/11/19/interaktywne-3d-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozszerzona rzeczywistość</title>
		<link>http://idobrze.com/2009/11/18/rozszerzona-rzeczywistosc/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2009/11/18/rozszerzona-rzeczywistosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JarekBaranski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy znamy możliwości które oferuje wirtualny świat powstający na ekranie naszych monitorów, głównie wtedy kiedy przeglądamy bogate we flaszowe animacje galerie produktów popularnych marek, czy to odzieży, czy samochodów lub choćby telefonów komórkowych. Cała ta interaktywność tworzona jest tylko po to aby na chwilę dłużej zatrzymać nas przy promowanym produkcie i z całą pewnością przynosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2009/11/18/rozszerzona-rzeczywistosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Born2Fit</title>
		<link>http://idobrze.com/2009/10/24/born2fit/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2009/10/24/born2fit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case study]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[
Na fali popularności Facebooka agencje interaktywne na całym świecie wyszukują coraz to bardziej kreatywne sposoby na zaistnienie swoich klientów w tej społeczności. Facebook, który tyle co ogłosił przekroczenie potencjału 300 mln użytkowników, wart jest z pewnością uwagi marketerów. Wśród klasycznych profili marek, sponsorowanych reklam i quizów bardzo ciekawa wydaje się produkcja agencji AKQA dla marki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2009/10/24/born2fit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTV Euro AGD liderem</title>
		<link>http://idobrze.com/2009/10/22/rtv-euro-agd-liderem/</link>
		<comments>http://idobrze.com/2009/10/22/rtv-euro-agd-liderem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasi klienci]]></category>
		<category><![CDATA[agd]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[klienci]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[rtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idobrze.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[RTV Euro AGD &#8211; Lider rynku RTV i AGD w Polsce, brzmi hasło znanej sieci. I Internecie, chciałoby się powiedzieć czytając najnowszy ranking polskich sklepów internetowych Money.pl i Wprost za rok 2009.
W rankingu tym nasz Klient &#8211; sieć RTV Euro AGD (sklep www.euro.com.pl) zdobyła 1 miejsce w kategorii AGD, RTV i sprzęt fotograficzny. Cieszy nas to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idobrze.com/2009/10/22/rtv-euro-agd-liderem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
